
| LES BANCS DE FLANDRE 2009 CROISEURS COTIERS HN Classement définitif course 1 - Groupe HN1 (Groupe1) 26/09/2009 à 15:00 h. - Parcours : 20 M - coeff.: 1 (COURSE DU SAMEDI POUR LES HN1) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 43 | J 80 | SMAL |
| 0 | 02:39:51 | 7.507 | 02:15:28:00 | |
| 2 | 2.00 | 04 | FEELING 850 RACING | AU CAP COMPAS / ATEIM TECHNOLOGIE |
| 0 | 02:51:32 | 6.996 | 02:19:27:00 | |
| 3 | 3.00 | 44 | FIRST 31.7 | MORVRAC'H |
| 0 | 02:45:54 | 7.233 | 02:19:36:00 | |
| 4 | 4.00 | 52 | J 120 | YFEGRI |
| 0 | 02:28:49 | 8.064 | 02:23:19:00 | |
| 5 | 5.00 | 15 | FIRST 38 | SAUDADE |
| 0 | 02:48:43 | 7.113 | 02:24:00:00 | |
| 6 | 6.00 | 46 | J 80 | DUNE DE FLANDRE |
| 0 | 02:49:57 | 7.061 | 02:24:02:00 | |
| 7 | 7.00 | 24 | SUN FAST 32 GTE | YEMANJA |
| 0 | 02:55:40 | 6.831 | 02:27:50:00 | |
| 8 | 8.00 | 35 | MINI 650 SERIE | GIN TONIC |
| 0 | 03:02:23 | 6.580 | 02:31:21:00 | |
| 9 | 9.00 | 40 | FIRST 27.7 Q | OPIUM |
| 0 | 03:04:11 | 6.515 | 02:31:48:00 | |
| 10 | 10.00 | 23 | SUN FAST 37 | HASCH |
| 0 | 02:58:23 | 6.727 | 02:37:52:00 | |
| 11 | 11.00 | 30 | FIRST 31.7 | AR BEG HIR |
| 0 | 03:12:07 | 6.246 | 02:41:40:00 | |
| 12 | 12.00 | 11 | FIRST 310 GTE | SOLEN II |
| 0 | 03:22:07 | 5.937 | 02:45:27:00 | |
| 13 | 13.00 | 18 | GIBSEA 372 GTE | BLUE LAGOON |
| 0 | 03:25:08 | 5.850 | 02:51:25:00 | |
| 14 | 14.00 | 33 | FIRST 38S5 Q | CRISTOBAL |
| 0 | 03:32:53 | 5.637 | 03:01:42:00 | |
| --- | 17.00 | 42 | WAARSHIP 10.10 | JAVELIN |
| 0 | 02:51:05 | DSQj | ||
| --- | 17.00 | 09008 | OCEANIS 323 CLIPPER GTE | ARCHIMEDE |
| 0 | DNF |
GENOT Frédéric MARTIN Michel
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation